统一社会信用代码 | 91420100177739097A | 法定代表人 | 刘自信 | 注册资金 | 135460.992908万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 湖北 | 注册地址 | 武汉市江夏区文化大道111号通达广场21楼2105室 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2002-12-31 | 联系电话 | 027-87615161 |
信用处罚 | 联系地址 | 武汉市洪山区鲁磨路306号 |
资质项
3 项
注册人员
10 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包一级
机电工程施工总承包一级
电力工程施工总承包一级
输变电工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
石油化工工程施工总承包二级
建筑机电安装工程专业承包一级
环保工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
电子与智能化工程专业承包一级
城市及道路照明工程专业承包一级
古建筑工程专业承包一级
建筑幕墙工程专业承包一级
防水防腐保温工程专业承包一级
|
2022-11-07 | D242001314 | 湖北省住房和城乡建设厅 |
2 | 设计 |
工程设计市政行业甲级
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级
工程设计建筑行业(人防工程)甲级
|
2022-06-05 | A242028054 | 湖北省住房和城乡建设厅 |
3 | 建筑业 |
市政公用工程施工总承包特级
建筑工程施工总承包特级
|
2022-06-01 | D142003219 | 住房和城乡建设部 |
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦志刚 | - | 一级注册建造师 | 鄂1422020202204217 | 建筑工程 |
2 | 沈璜 | - | 一级注册建造师 | 鄂1422021202202626 | 建筑工程 |
3 | 徐于荣 | - | 一级注册建造师 | 鄂1422021202202586 | 公路工程 |
4 | 张良鹏 | - | 一级注册建造师 | 鄂1422021202203766 | 建筑工程 |
5 | 李奇 | - | 一级注册建造师 | 鄂1422017201726202 | 市政公用工程、建筑工程 |
6 | 胡林 | - | 一级注册建造师 | 鄂1422017201726969 | 建筑工程 |
7 | 陈浩 | - | 一级注册建造师 | 鄂1422020202104643 | 建筑工程 |
8 | 舒华斌 | - | 一级注册建造师 | 鄂1422017201831292 | 市政公用工程、建筑工程 |
9 | 李振 | - | 一级注册建造师 | 鄂1422021202203627 | 建筑工程 |
10 | 陈畅 | - | 一级注册建造师 | 鄂1422021202202750 | 建筑工程 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |