统一社会信用代码 | 91210200696026136H | 法定代表人 | 张学奇 | 注册资金 | 2000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 辽宁 | 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区高尔基路235、237号 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2009-12-02 | 联系电话 | 0411-84359921 |
信用处罚 | 联系地址 | 辽宁省大连市沙河口区高尔基路235、237号 |
资质项
3 项
注册人员
10 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包一级
|
2022-11-21 | D121169683 | 住房和城乡建设部 |
2 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包一级
公路工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
建筑机电安装工程专业承包一级
|
2021-09-30 | D221061691 | 辽宁省住房和城乡建设厅 |
3 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
机电工程施工总承包三级
建筑工程施工总承包三级
|
2021-06-22 | D321061698 | 大连市城乡建设委员会 |
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冯连旭 | - | 二级注册建造师 | 辽221131450942 | 建筑工程 |
2 | 李永波 | - | 二级注册建造师 | 辽221111450075 | 建筑工程 |
3 | 张燚钧 | - | 二级注册建造师 | 辽221181991343 | 市政公用工程、建筑工程 |
4 | 傅磊 | - | 一级注册建造师 | 辽1312018201901462 | 市政公用工程、公路工程 |
5 | 魏然 | - | 一级注册建造师 | 辽1212020202100455 | 市政公用工程 |
6 | 齐凯 | - | 一级注册建造师 | 辽1312016201605167 | 机电工程 |
7 | 王洋 | - | 一级注册建造师 | 辽1212020202100606 | 建筑工程 |
8 | 卢盛阳 | - | 一级注册造价工程师、一级注册建造师 | B14222100005279、辽1312015201501764 | 机电工程、安装 |
9 | 刘洪键 | - | 一级注册造价工程师、一级注册建造师 | B14222100004244、辽1312017201707815 | 机电工程、安装、市政公用工程、建筑工程 |
10 | 邓键 | - | 一级注册建造师 | 辽1212012201308873 | 机电工程、市政公用工程、通信与广电工程、民航机场工程 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |