统一社会信用代码 | 91320100134891128H | 法定代表人 | 张述坚 | 注册资金 | 167512.28万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 江苏 | 注册地址 | 南京市栖霞区尧化门 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1991-03-24 | 联系电话 | 025-69976983 |
信用处罚 | 联系地址 | 南京市栖霞区尧化门 |
资质项
4 项
注册人员
10 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业 |
建筑机电安装工程专业承包一级
建筑幕墙工程专业承包一级
钢结构工程专业承包一级
电力工程施工总承包三级
市政公用工程施工总承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
机电工程施工总承包一级
电子与智能化工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
|
2022-12-18 | D232047997 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
2 | 设计 |
工程设计风景园林工程专项乙级
工程设计建筑行业甲级
工程设计市政行业乙级
|
2022-10-26 | A232060495 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
3 | 建筑业 |
石油化工工程施工总承包三级
|
2022-10-24 | D332204540 | 南京市城乡建设委员会 |
4 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包特级
|
2022-10-18 | D132038800 | 住房和城乡建设部 |
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘虎威 | - | 一级注册建造师 | 苏1322021202202981 | 公路工程 |
2 | 张志洁 | - | 一级注册建造师 | 苏1322020202202219 | 建筑工程 |
3 | 徐赟 | - | 一级注册建造师 | 苏1322020202101924 | 建筑工程 |
4 | 朱正通 | - | 一级注册建造师 | 苏1312020202105811 | 建筑工程 |
5 | 王爱标 | - | 一级注册建造师 | 苏1322020202104218 | 机电工程 |
6 | 许帅 | - | 一级注册建造师 | 苏1322020202202096 | 建筑工程 |
7 | 陈长磊 | - | 二级注册建造师 | 苏232111213113 | 建筑工程 |
8 | 周维红 | - | 一级注册建造师 | 苏1322017201802947 | 市政公用工程、建筑工程 |
9 | 贡帅 | - | 一级注册建造师 | 苏1322019202202263 | 市政公用工程 |
10 | 姜国超 | - | 一级注册建造师 | 苏1322020202101966 | 机电工程 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |