统一社会信用代码 | 91210200777252530J | 法定代表人 | 葛葆春 | 注册资金 | 1000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 辽宁 | 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区五一路40号1单元3层3号 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 2005-07-15 | 联系电话 | 0411-84300806 |
信用处罚 | 联系地址 | 辽宁省大连市沙河口区五一路40号1单元3层3号 |
资质项
2 项
注册人员
7 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业 |
环保工程专业承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
钢结构工程专业承包三级
建筑工程施工总承包三级
|
2018-01-09 | D321014484 | 大连市城乡建设委员会 |
2 | 建筑业 |
电子与智能化工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2016-11-08 | D221014487 | 辽宁省住房和城乡建设厅 |
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑子乔 | - | 二级注册建造师 | 辽221202101578 | 建筑工程 |
2 | 胡亚非 | - | 二级注册建造师 | 辽221111230022 | 建筑工程 |
3 | 刘旭 | - | 二级注册建造师 | 辽221121346761 | 建筑工程 |
4 | 王满强 | - | 二级注册建造师 | 辽221151775295 | 机电工程 |
5 | 于洋 | - | 二级注册建造师 | 辽221141560176 | 建筑工程 |
6 | 张筱蕊 | - | 二级注册建造师 | 辽221111228297 | 建筑工程 |
7 | 庄林 | - | 二级注册建造师 | 辽221161884795 | 建筑工程 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |