统一社会信用代码 | 914100001710718666 | 法定代表人 | 刘建钊 | 注册资金 | 50000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
企业注册属地 | 广东 | 注册地址 | 深圳市南山区南山街道前海路0169号 | ||
企业注册类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册时间 | 1984-08-14 | 联系电话 | 0379-26069320 |
信用处罚 | 联系地址 | 深圳市南山区南山街道前海路0169号 |
资质项
4 项
注册人员
10 项
所获荣誉
0 个
历史业绩
0 个
序号 | 资质类别 | 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包二级
|
2022-05-26 | D344294545 | 深圳市住房和建设局 |
2 | 设计 |
工程设计市政行业甲级
工程设计建筑行业(人防工程)甲级
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级
|
2022-05-25 | A244077262 | 广东省住房和城乡建设厅 |
3 | 建筑业 |
地基基础工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
起重设备安装工程专业承包一级
钢结构工程专业承包一级
机电工程施工总承包一级
|
2022-05-24 | D244293538 | 广东省住房和城乡建设厅 |
4 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包特级
市政公用工程施工总承包特级
机场场道工程专业承包二级
|
2022-05-23 | D144125674 | 住房和城乡建设部 |
序号 | 姓名 | 证件号 | 注册类型 | 执业印章号 | 注册专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王凯 | - | 一级注册建造师 | 粤1442020202110232 | 建筑工程 |
2 | 赵军波 | - | 一级注册建造师 | 粤1442020202108868 | 建筑工程 |
3 | 罗宁 | - | 一级注册建造师 | 粤1442020202110104 | 机电工程 |
4 | 罗杰 | - | 一级注册建造师 | 粤1442021202201718 | 建筑工程 |
5 | 戴博 | - | 一级注册建造师 | 粤1442020202109001 | 建筑工程 |
6 | 刘达 | - | 一级注册建造师 | 粤1442021202202622 | 建筑工程 |
7 | 刘超 | - | 一级注册建造师 | 粤1442020202108540 | 市政公用工程、建筑工程 |
8 | 陈小松 | - | 一级注册建造师 | 粤1442021202204492 | 建筑工程 |
9 | 帅颖超 | - | 一级注册建造师 | 粤1442020202109642 | 建筑工程 |
10 | 杨光磊 | - | 一级注册建造师 | 粤1442021202201032 | 市政公用工程 |
序号 | 所获荣誉 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 历史业绩 | 日期 |
---|---|---|
暂无数据 |